Горный подземный погрузчик ZLJ20
Ключевые слова:
Входит в категорию:
Бизнес-консалтинг:
Горный подземный погрузчик ZLJ20
| Технические параметры | Значение параметра | |
| Капитан (дно ведра) (мм) | 5535 ± 30 | |
| Ширина машины (снаружи колеса) (мм) | 1890 | |
| Ширина ковша (мм) | 1900 ± 5 | |
| Высота машины (верх кабины) (мм) | 1790 ± 10 | |
| Колесная база (мм) | 2450 ± 15 | |
| Расстояние колеса (мм) | 1480 ± 5 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 280 ± 5 | |
| Номинальная нагрузка (kg) | 1800 | |
| Номинальная емкость ковша (m³) | 0,8 | |
| Вся рабочая масса (кг) | 5740 ± 30 | |
| Скорость каждой передачи (Km/h) | 1 передача вперед | 12 ± 0,5 |
| 2 передачи вперед | 24 ± 1 | |
| 1 шаг назад | 10 ± 0,5 | |
| Назад 2 передачи | 24 ± 1 | |
| Максимальная способность к подъему | 30 ° | |
| Максимальная высота разгрузки (мм) | 1700 | |
| Угол разгрузки в любом положении | ≥ 45 ± 1 ° | |
| Расстояние выгрузки (мм) | 1000 | |
| Ковш повернут в угол | Самая высокая позиция | 54 ° ± 1 ° |
| Самая низкая позиция | 45 ° ± 1 ° | |
| Расположение транспорта | 50 ° ± 1 ° | |
| Функция автоматического выравнивания ковша | Есть. | |
| Время подъема стрелы (S) | 3,98 ± 0,2 | |
| Время спуска стрелы (S) | 2,16 ± 0,2 | |
| Время выгрузки ковша (S) | 0,8 ± 0,1 | |
| Минимальный радиус поворота (наружная сторона ковша) (мм) | 5155 ± 50 | |
| Угол поворота кузова | 35 ° ± 1 ° | |
| Задний мост качающийся угол | ± 12 ° | |
| Двигатель | Модель | ЛР4А3ЛР220735 |
| Тип | Вертикальный, с водяным охлаждением, четырехтактный | |
| Мощность (KW) | 73,5 | |
| Скорость вращения (r/min) | 2200 | |
| Минимальная скорость топлива (km.h) | ≤ 215 | |
| Системное давление (Mpa) | 16 | |
| Тормозная система | Вождение тормозов | Мокрые торможение |
| Стояночного торможения | Мокрые торможение | |
| Модель гидротрансформатора | YJ-280A | |
| Тип коробки передач | Переключение мощности с фиксированной осью | |
| Ведущий мост | Основной тип вычитания | Коническая шестерня дуги замедления первого уровня |
| Тип замедления на колесах | Одиночное планетарное замедление | |
| Модель шин | 16/70-20 | |
Сопутствующие товары