Экскаваторы погрузчики SHANMONWZ30-25
Ключевые слова:
Входит в категорию:
Бизнес-консалтинг:
Экскаваторы погрузчики SHANMONWZ30-25
| Общий размер | Качество работы автомобиля | 7600 КГ |
| Размер всей машины (L × W × H) | 5654 × 2365 × 3764 мм | |
| Колесная база | 2415 мм | |
| Расстояние колеса | 1848 мм | |
| Минимальный дорожный просвет | 300 мм | |
| Производительность | Погрузочная емкость ковша | 1,0 м ³ |
| Копать | 47 кН | |
| Загрузка подъемной мощности | 2500 КГ | |
| Высота разгрузки ковша | 2780 мм | |
| Расстояние разгрузки ковша | 1112 мм | |
| Глубина копания лопаты | 52 мм | |
| Анти-ковш | 0,3 м³ | |
| Экскаваторная сила | 50KN | |
| Выкопайте угол назад | 180 ° | |
| Высота разгрузки ковша | 3820 мм | |
| Максимальная глубина копания | 4060 мм | |
| Максимальная тяга | 52КН | |
| Двигатель | Модель | Ючай YC4A105Z-T20 |
| Тип | Рядный, прямой впрыск, водяное охлаждение, турбонаддув, четырехтактный | |
| Количество цилиндров-внутренний диаметр × ход | 4-108 × 132 | |
| Номинальная мощность | 75 кВт | |
| Номинальная скорость | 2200 об/мин | |
| Минимальная ставка топлива | 230 г/кВт. ч | |
| Максимальный крутящий момент | 400N.m | |
| Объем двигателя | 4,8 л | |
| Системы рулевого управления | Тип | Гидравлическое рулевое управление |
| Модель рулевого управления | BZZ5-250 | |
| Рабочий объем насоса | 63ml/r | |
| Угол поворота | ± 35 ° | |
| Минимальный радиус поворота | 5590 мм | |
| Ведущий мост | Модель | ZL28 |
| Производитель | Китайский мост | |
| Номинальная нагрузка на передний мост | 12,3 Т | |
| Номинальная нагрузка заднего моста | 12,3 Т | |
| Системы трансмиссии | Коробка передач | Механическое управление гидравлическим синхронным переключением передач |
| Модель | ZL15 | |
| Количество передач | 2 передачи вперед, 2 передачи назад | |
| Гидротрансформатор | YJ280 | |
| Давление на импорт | 0,4-0,65 МПа | |
| Экспортное давление | 1,5-1,8 МПа | |
| Способ охлаждения | Цикл давления масляного охлаждения | |
| Поток | 40ml/r | |
| Шины | Передняя/задняя спецификация | 16/70-20 |
| Давление в передних колесах | 0,35 МПа | |
| Давление воздуха на заднем колесе | 0,35 МПа | |
| Максимальная скорость автомобиля | 22 км/ч | |
| Тормозная система | Вождение тормозов | Крыльчатый масляный зажим, внешний, саморегулирующийся, самобалансированный |
| Стояночного торможения | Ручное торможение | |
| Давление в системе | Загрузка гидравлической системы | 19 МПа |
| Экскаваторная гидравлическая система | 19 МПа | |
| Гидравлическая система рулевого управления | 14 МПа |
Сопутствующие товары